Ekli belgeden alınan metin
T.C.
SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı : B.13.2.SGK.0.10.01.00/1006 25/09/2012
Konu : 2011/58 Sayılı Genelgede DeğiĢiklik Yapılması
GENELGE
2012 /32
Bilindiği üzere, BaĢkanlık Makamının 29/12/2010 tarihli Olur’una istinaden, 2008/Ekim
ayından itibaren tahsis mevzuatı ile ilgili genelgeler, genel yazılar ve e-tahsis iletileri
birleĢtirilerek “Kanuna Göre 4/1-(a) ve 4/1-(b) Kapsamındaki Sigortalıların Tahsis ĠĢlemleri”
adlı, 22/07/2011 tarihli ve 2011-58 sayılı Genelge yayımlanmıĢtır.
Söz konusu Genelgenin eklerinin incelenmesinde, maddi veya mevzuat içerikli hatalar ile
bazı tabloların yeniden güncellenmesi gerektiği tespit edilmiĢ, ayrıca CSO 1980 yaĢam tablosu
esaslı peĢin sermaye değeri tabloları Türkiye için hayat ve hayat annüite tablolarına göre yeniden
güncellendiğinden, hem söz konusu hataların giderilmesi hem de 2011-58 sayılı Genelge ekinde
güncellenmesi gereken tablolar ve TRH-2010 yaĢam tablosuna göre yeniden güncellenen peĢin
sermaye tabloları aĢağıda açıklanmıĢtır.
1. 22/07/2011 tarihli ve 2011-58 sayılı Genelge ekine ilave edilen tablolar
Bilindiği üzere, Sosyal Sigorta ĠĢlemleri Yönetmeliğinin “PeĢin sermaye değeri tabloları”
baĢlıklı 46 ncı maddesinde; Kurumca, Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen giderlerin, yaĢ,
kesilme veya yeniden bağlanma ya da hak sahipliği nedeniyle sonradan gelir veya aylık
bağlanma ihtimalleri ve yüzde beĢ iskonto oranı dikkate alınarak hesaplanacak tutarı tespit etmek
amacıyla peĢin sermaye değeri tablolarının hazırlanacağı, bu tabloların demografik ve ekonomik
değiĢiklikler nedeniyle Kurumca gerekli görülen hâllerde güncelleneceği öngörülmüĢtür.
Diğer taraftan, ilk peĢin sermaye değerlerinin hesaplanmasında hangi peĢin değer
tablolarının kullanılacağı, gelir ve aylığın baĢlangıç tarihine göre belirlendiğinden 2011/58 sayılı
Genelgenin, “Ortak Hükümler” baĢlıklı dördüncü kısmının “Gelir ve Aylıkların PeĢin Sermaye
Değerleri ve Üçüncü KiĢilerin Sorumluluğu” baĢlıklı dokuzuncu bölümünün, “ 2. PeĢin sermaye
değeri tabloları” baĢlığının üçüncü paragrafı aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢ ve güncellenen yeni
peĢin sermaye değeri tabloları (Ek-41) ilave edilmiĢtir.
“Buna göre; gelir baĢlangıç tarihi;
2008/Ekim aybaĢından önce ise 506 sayılı Kanuna göre hesaplanan peĢin değerler için
kullanılan peĢin sermaye değeri tabloları (Ek-26),
2008/Ekim ayı baĢı ile bu Genelgenin yayım tarihi arasında ise 5510 sayılı Kanuna göre
hesaplanan peĢin değerler için kullanılan peĢin sermaye değeri tabloları (Ek-27),
Bu Genelgenin yayım tarihinden sonra ise Türkiye için hayat ve hayat annüite tablolarına
göre yeniden güncellenen peĢin sermaye değeri tabloları (Ek-41),
kullanılacaktır.”
2. 22/07/2011 tarihli ve 2011-58 sayılı Genelge metninde yapılan düzeltmeler
2011/58 sayılı Genelgenin; “Ortak Hükümler” baĢlıklı dördüncü kısmının “ZamanaĢımı
Uygulaması” baĢlıklı üçüncü bölümünün, “ 1. Gelir ve aylık bağlama iĢlemlerinde zamanaĢımı
uygulaması” baĢlığının “1.8.” alt baĢlığında yer alan Örnek’teki;
Adres: MithatpaĢa Cd. No:7 Pk: 06437 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: H.Kağan ÖYKEN Sig.Emeklilik.Dai.BĢk.V.
Tel: 0312 432 10 63 Faks: 0312 432 10 62 e-posta: sigortaemeklilik@sgk.gov.tr Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr 1/18
T.C.
SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
“Diğer taraftan aynı hak sahibinin 30/12/2011 tarihinde tahsis talebinde bulunması
halinde 2006/Kasım ayı ile tahsis talep tarihini takip eden aybaĢı arasında 5 yılın geçip
geçmediğine bakılacak ve 5 yıl geçtiği için sadece 5 yıldan sonraki süreler ödenecektir.”
ifadesindeki;
“sonraki” ibaresi, “önceki” Ģeklinde düzeltilmiĢtir.
3. 22/07/2011 tarihli ve 2011-58 sayılı Genelge eklerinde yapılan güncellemeler
EK-1: BaĢka Birinin Sürekli Bakımına Muhtaç Durumdaki Sigortalıların Sürekli ĠĢ
Göremezlik Geliri Hesabına Esas Alt Sınır Gelirlerini Dönemler Ġtibariyle Gösterir Tablo’da
2008 yılı II. Dönem alt sınır olarak belirtilen “542,895” miktarı “542,90”, 2011 yılı I. Dönem alt
sınır olarak belirtilen “677,25” miktarı “677,03” olarak düzeltilmiĢ ve 2012 yılı alt sınır gelirleri
eklenmiĢtir.
EK-4: 2008/Ekim Ayı Sonrası Cenaze Ödenekleri Miktarı tablosuna 2012 yılı ödenek
miktarı ilave edilmiĢtir.
EK-5: 2008/Ekim Ayı Sonrası Özürlülük Derecelerine ĠliĢkin Fark Aylıkları Gösterir
Tablo’ya 2012 yılı fark aylık tutarları eklenmiĢtir.
EK-7: 2008/Ekim Ayından Sonra Bağlanan 4/1-(a) ve 4/1-(b) Kapsamında Malullük ve
Ölüm Aylıklarının Mukayesesinde Esas Alınan En DüĢük YaĢlılık Aylığı Miktarlarını Gösterir
Tablo’da 2925 sayılı Kanunun 2010/Aralık dönemi için belirtilen “456,34” miktarı “465,34”
olarak düzeltilmiĢ ve tabloya 2011/Aralık miktarları ilave edilmiĢtir.
EK-8: 2008 Ekim Ayına Kadar Ölen 4/1-(a) Sigortalıların Hak Sahiplerine Bağlanan
Asgari Aylık Miktarları tablosunun baĢlığı “2008 Ekim Ayından Önce Ölen 4/1-(a) Sigortalıların
Hak Sahiplerine Bağlanan Asgari Aylık Miktarları”, “AYLIK TÜFE (%)” olarak belirtilen alt
baĢlığı ise “AYLIK ARTIġI” olarak değiĢtirilmiĢ ve tabloya 2012 yılı Ocak ve Temmuz
dönemine iliĢkin miktarlar ilave edilmiĢtir.
EK-9: 2008 Ekim Ayından Sonra 4/1-(a) Kapsamındaki Sigortalıların Hak Sahiplerine
Ġkili ve Üçlü Sisteme Göre Bağlanan Aylıkların Alt Sınırları tablosunun “AYLIK TÜFE (%)”
olarak belirtilen alt baĢlığı “AYLIK ARTIġI” olarak değiĢtirilmiĢ ve 2012 yılı Ocak ve Temmuz
dönemine iliĢkin miktarlar ilave edilmiĢtir.
EK-20: 2008/Ekim Ayı Sonrası Aylıklardan Yapılacak SGDP Kesintisi Miktarı Üst
Sınırlarını Gösterir Tablo’ya 2012 yılı miktarı ilave edilmiĢtir.
EK-25: Yıllar Ġtibariyle Ek Ödeme Matrahlarını Gösterir Tablo’ya 2012 yılı miktarları
ilave edilmiĢtir.
EK-30: 2008/Ekim Ayı Sonrasında Belediye BaĢkanlarına Verilen Makam, Görev,
Temsil Tazminat Tutarlarını Yıllar Ġtibariyle Gösterir Tablo’ya 2012 yılı I. ve II. döneme iliĢkin
miktarlar ilave edilmiĢtir.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
Fatih ACAR
Kurum BaĢkanı
Adres: MithatpaĢa Cd. No:7 Pk: 06437 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: H.Kağan ÖYKEN Sig.Emeklilik.Dai.BĢk.V.
Tel: 0312 432 10 63 Faks: 0312 432 10 62 e-posta: sigortaemeklilik@sgk.gov.tr Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr 2/18
EKLER DĠZĠNĠ:
Ek-1: BaĢka Birinin Sürekli Bakımına Muhtaç Durumdaki Sigortalıların Sürekli ĠĢ Göremezlik
Geliri Hesabına Esas Alt Sınır Gelirlerini Dönemler Ġtibariyle Gösterir Tablo (Bir sayfa)
Ek-4: 2008/Ekim Ayı Sonrası Cenaze Ödenekleri Miktarı (Bir sayfa)
Ek-5: 2008/Ekim Ayı Sonrası Özürlülük Derecelerine ĠliĢkin Fark Aylıkları Gösterir Tablo (Bir
sayfa)
Ek-7: 2008/Ekim Ayından Sonra Bağlanan 4/1-(a) ve 4/1-(b) Kapsamında Malullük ve Ölüm
Aylıklarının Mukayesesinde Esas Alınan En DüĢük YaĢlılık Aylığı Miktarlarını Gösterir Tablo
(Bir sayfa)
Ek-8: 2008 Ekim Ayından Önce Ölen 4/1-(a) Sigortalıların Hak Sahiplerine Bağlanan Asgari
Aylık Miktarları (Bir sayfa)
Ek-9: 2008 Ekim Ayından Sonra 4/1-(a) Kapsamındaki Sigortalıların Hak Sahiplerine Ġkili ve
Üçlü Sisteme Göre Bağlanan Aylıkların Alt Sınırları (Bir sayfa)
Ek-20: 2008/Ekim Ayı Sonrası Aylıklardan Yapılacak SGDP Kesintisi Miktarı Üst Sınırlarını
Gösterir Tablo (Bir sayfa)
Ek-25: Yıllar Ġtibariyle Ek Ödeme Matrahlarını Gösterir Tablo (Bir sayfa)
Ek-30: 2008/Ekim Ayı Sonrasında Belediye BaĢkanlarına Verilen Makam, Görev, Temsil
Tazminat Tutarlarını Yıllar Ġtibariyle Gösterir Tablo (Bir sayfa)
Ek-41: PeĢin Sermaye Değeri Tabloları (Altı sayfa)
DAĞITIM:
Gereği: Bilgi:
Merkez ve TaĢra TeĢkilatına ÇalıĢma ve Sosyal Güvelik Bakanlığına
Adres: MithatpaĢa Cd. No:7 Pk: 06437 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: H.Kağan ÖYKEN Sig.Emeklilik.Dai.BĢk.V.
Tel: 0312 432 10 63 Faks: 0312 432 10 62 e-posta: sigortaemeklilik@sgk.gov.tr Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr 3/18
Ek-1
BAġKA BĠRĠNĠN SÜREKLĠ BAKIMINA MUHTAÇ
DURUMDAKĠ SĠGORTALILARIN SÜREKLĠ Ġġ GÖREMEZLĠK
GELĠRĠ HESABINA ESAS ALT SINIR GELĠRLERĠNĠ
DÖNEMLER ĠTĠBARĠYLE GÖSTERĠR TABLO
I. Dönem 20,28 x 30 x 0,85 = 517,14 TL
2008 Yılı
II. Dönem 21,29 x 30 x 0,85 = 542, 90 TL
I. Dönem 22,20 x 30 x 0,85 = 566,10 TL
2009 Yılı
II. Dönem 23,10 x 30 x 0,85 = 589,05 TL
I. Dönem 24,30 x 30 x 0,85 = 619,65 TL
2010 Yılı
II. Dönem 25,35 x 30 x 0, 85 = 646,43 TL
I. Dönem 26,55 x 30 x 0,85 = 677,03 TL
2011 Yılı
II. Dönem 27,90 x 30 x 0,85 = 711,45 TL
I. Dönem 29,55 x 30 x 0,85 = 753,53 TL
2012 Yılı
II. Dönem 31,35 x 30 x 0,85 = 799,43 TL
4/ 18
Ek-4
2008/EKĠM AYI SONRASI CENAZE
ÖDENEKLERĠ MĠKTARI
YILLAR MĠKTAR
2008 257,24 TL
2009 289,00 TL
2010 308,00 TL
2011 328,00 TL
2012 363,00 TL
5/ 18
Ek-5
2008/EKİM AYI SONRASI ÖZÜRLÜLÜK DERECELERİNE İLİŞKİN FARK AYLIKLARI GÖSTERİR TABLO
Özürlülük Derecesi % 40-69 Arası Olanlar İle 18
YILLAR SÜRE Özürlülük Derecesi %70 ve Üstü- A KODLU (% 300) Yaşından Küçük Olup, Özürlülük Derecesi %40 ve
üzeri olanlar-B KODLU (% 200)
2008 01/07/2008-31/12/2008 1615 x 0,051448 = 83,09 x % 300 = 249,27 1615 x 0,051448 = 83,09 x % 200 = 166,18
01/01/2009-30/06/2009 1615 x 0,053505 = 86,41 x %300 = 259,23 1615 x 0,053505 = 86,41 x %200 = 172,82
2009
01/07/2009-31/12/2009 1615 x 0,05592 = 90,31 x %300 = 270,93 1615 x 0,05592 = 90,31 x %200 = 180,62
01/01/2010-30/06/2010 1615 x 0,057383 = 92,67 x % 300 = 278,01 1615 x 0,057383 = 92,67 x % 200 = 185,34
2010
01/07/2010-31/12/2010 1615 x 0,059445 = 96,00 x % 300 = 288,00 1615 x 0,059445 = 96,00 x % 200 = 192,00
01/01/2011-30/06/2011 1620 x 0,061954 = 100,37 x % 300 = 301,10 1620 x 0,061954 = 100,37 x % 200 = 200,73
2011
01/07/2011-31/12/2011 1620 x 0,06446 = 104,43 x % 300 = 313,29 1620 x 0,06446 = 104,43 x % 200 = 208,86
01/01/2012-30/06/2012 1620 x 0,066187 = 107,22 x % 300 = 321,66 1620 x 0,066187 = 107,22 x % 200 = 214,44
2012
01/07/2012-31/12/2012 1620 x 0,071589 = 115,97 x % 300 = 347,91 1620 x 0,071589 = 115,97 x % 200 = 231,94
6/18
Ek-7
2008/EKĠM AYINDAN SONRA BAĞLANAN 4/1-(a) ve 4/1-(b) KAPSAMINDA MALULLÜK VE ÖLÜM AYLIKLARININ
MUKAYESESĠNDE ESAS ALINAN
EN DÜġÜK YAġLILIK AYLIĞI MĠKTARLARINI GÖSTERĠR TABLO
SSK BAĞ-KUR
506 2925 1479 2926
2007/ARALIK 521,81 415,46 353,00 258,00
5510
5510 5510
2925 4/1-(b)
4/1-(a) 4/1-(b)
4 numaralı alt bent
2008/ARALIK 570,57 392,24 428,05 282,98
2009/ARALIK 564,25 406,29 452,62 281,23
2010/ARALIK 615,94 465,34 523,00 353,46
2011/ARALIK 626,39 487,65 432,95 367,72
Not: 2008/Ekim ayı baĢından sonra malullük sigortasından tahsis talebinde bulunan veya ölen 4/1-(a), 4/1-(b) ve tarım
sigortalıları için 2007/Aralık ayında ödenen yaĢlılık aylığı esas alınır.
7/18
Ek-8
2008 EKĠM AYINDAN ÖNCE ÖLEN 4/1-(a) SĠGORTALILARIN HAK SAHĠPLERĠNE BAĞLANAN ASGARĠ AYLIK MĠKTARLARI
4/1-(a) sigortalılarının 2008/Ekim Ayına Kadar Ölen Sigortalıların Hak Sahiplerine Bağlanan
TARĠH
Asgari Aylıkların Tüfe, SDÖ ve Oransal ArtıĢlarla Arttırılması
AYLIK
ÖLÜM AYLIĞI
ARTIġI
YIL AY ASGARĠ Tek Hak sahibi
EĢ (60%) Çocuk (30%) Anne Baba (%45)
(80%)
1999 ARALIK 1,059 79.590.000 63.672.000 47.754.000 23.877.000 35.815.500
2000 OCAK 1,049 84.285.810 67.428.648 50.571.486 25.285.743 37.928.615
2000 ġUBAT 1,037 88.415.815 70.732.652 53.049.489 26.524.745 39.787.117
2000 MART 1,029 91.687.201 73.349.761 55.012.321 27.506.160 41.259.240
2000 NĠSAN 1,023 94.346.130 75.476.904 56.607.678 28.303.839 42.455.758
2000 MAYIS 1,022 96.516.091 77.212.873 57.909.655 28.954.827 43.432.240
2000 HAZĠRAN 1,007 98.639.445 78.911.556 59.183.667 29.591.834 44.387.750
2000 TEMMUZ 1,022 99.329.922 79.463.938 59.597.953 29.798.977 44.698.464
2000 AĞUSTOS 1,022 101.515.181 81.212.145 60.909.109 30.454.554 45.681.830
2000 EYLÜL 1,031 103.748.515 82.998.812 62.249.109 31.124.555 46.686.830
2000 EKĠM 1,031 106.964.719 85.571.775 64.178.831 32.089.416 48.134.122
2000 KASIM 1,037 110.280.626 88.224.501 66.168.376 33.084.188 49.626.280
2000 ARALIK 1,025 114.361.010 91.488.808 68.616.606 34.308.303 51.462.452
2001 OCAK 1,025 117.220.036 93.776.029 70.332.022 35.166.011 52.749.013
2001 ġUBAT 1,018 120.150.537 96.120.430 72.090.322 36.045.161 54.067.739
2001 MART 1,061 122.313.247 97.850.598 73.387.948 36.693.974 55.040.958
2001 NĠSAN 1,103 129.774.356 103.819.485 77.864.614 38.932.307 58.398.457
2001 MAYIS 1,051 143.141.115 114.512.892 85.884.669 42.942.335 64.413.498
2001 HAZĠRAN 1,031 150.441.312 120.353.050 90.264.787 45.132.394 67.698.586
2001 TEMMUZ 1,024 155.104.993 124.083.994 93.062.996 46.531.498 69.797.242
2001 AĞUSTOS 1,029 158.827.513 127.062.010 95.296.508 47.648.254 71.472.376
2001 EYLÜL 1,059 163.433.511 130.746.809 98.060.107 49.030.053 73.545.075
2001 EKĠM 1,061 173.076.089 138.460.871 103.845.653 51.922.827 77.884.234
2001 KASIM 1,042 183.633.731 146.906.985 110.180.239 55.090.119 82.635.173
2001 ARALIK 1,032 191.346.348 153.077.078 114.807.809 57.403.904 86.105.850
2002 OCAK 1,053 197.469.432 157.975.546 118.481.659 59.240.830 88.861.237
2002 ġUBAT 1,018 207.935.312 166.348.250 124.761.187 62.380.594 93.570.883
2002 MART 1,012 211.678.148 169.342.518 127.006.889 63.503.444 95.255.158
2002 NĠSAN 1,021 214.218.286 171.374.629 128.530.972 64.265.486 96.398.220
2002 MAYIS 1,006 218.716.871 174.973.497 131.230.123 65.615.061 98.422.583
2002 HAZĠRAN 1,006 220.029.173 176.023.338 132.017.504 66.008.752 99.013.118
2002 TEMMUZ 1,014 221.349.349 177.079.479 132.809.609 66.404.805 99.607.197
2002 AĞUSTOS 1,022 224.448.240 179.558.592 134.668.944 67.334.472 101.001.698
2002 EYLÜL 1,035 229.386.102 183.508.882 137.631.661 68.815.831 103.223.735
2002 EKĠM 1,033 237.414.616 189.931.693 142.448.770 71.224.385 106.836.566
2002 KASIM 1,029 245.249.299 196.199.439 147.149.579 73.574.790 110.362.173
2002 ARALIK 1,016 252.361.529 201.889.223 151.416.917 75.708.459 113.562.676
2003 OCAK 1,026 256.399.314 205.119.451 153.839.588 76.919.794 115.379.679
2003 ġUBAT 1,023 263.065.697 210.452.558 157.839.418 78.919.709 118.379.550
2003 MART 1,031 269.116.209 215.292.967 161.469.725 80.734.863 121.102.280
2003 NĠSAN 1,021 277.458.812 221.967.050 166.475.287 83.237.644 124.856.451
2003 MAYIS 1,016 283.285.448 226.628.358 169.971.269 84.985.634 127.478.436
2003 HAZĠRAN -0,2 287.818.016 230.254.413 172.690.810 86.345.405 129.518.091
2003 TEMMUZ -0,4 287.818.016 230.254.413 172.690.810 86.345.405 129.518.091
2003 AĞUSTOS 1,002 287.818.016 230.254.413 172.690.810 86.345.405 129.518.091
2003 EYLÜL 1,019 288.393.653 230.714.922 173.036.192 86.518.096 129.777.127
2003 EKĠM 1,014 293.873.132 235.098.506 176.323.879 88.161.940 132.242.893
2003 KASIM 1,016 297.987.356 238.389.885 178.792.414 89.396.207 134.094.293
2003 ARALIK 302.755.154 242.204.123 181.653.092 90.826.546 136.239.802
2004 OCAK 1,1 360.097.681 304.578.146 221.558.593 110.779.296 166.168.943
2004 TEMMUZ 1,1 396.107.449 335.035.960 243.714.452 121.857.226 182.785.838
2005 OCAK 1,06 419,87 355,14 258,33 129,17 193,75
2005 TEMMUZ 1,06 445,06 376,45 273,83 136,92 205,38
2006 OCAK 1,03 458,42 387,74 282,04 141,03 211,54
2006 TEMMUZ 1,043699 478,45 404,53 294,25 147,14 220,78
2007 OCAK 1,05 502,38 424,76 308,96 154,50 231,82
2007 TEMMUZ 1,0387 521,81 441,35 321,05 160,53 240,79
2008 OCAK 1,02 532,25 450,18 327,47 163,75 245,61
2008 TEMMUZ 1,072 570,57 482,59 351,05 175,53 263,29
2008 EKĠM 1,072 575,26 487,28 354,18 177,09 265,64
2009 OCAK 1,0384 597,35 505,99 367,78 183,89 275,84
2009 TEMMUZ 1,0183 608,28 515,25 374,51 187,26 280,89
2010 OCAK 60 TL 668,28 563,25 410,51 205,26 307,89
2010 TEMMUZ 1,0359 692,27 583,47 425,25 212,63 318,94
2011 OCAK 60 752,27 631,47 461,25 230,63 345,94
2011 TEMMUZ 1,04 782,36 656,73 479,70 239,86 359,78
2012 OCAK 1,0679 835,48 701,32 512,27 256,15 384,21
2012 TEMMUZ 1,0195 851,77 715,00 522,26 261,14 391,70
Not: 1- Tabloda belirtilen asgari aylık tutarları 2008/Ekim öncesi ölen sigortalıların hak sahipleri için uygulanır.
2-Asgari aylıklar, 2003 yılında ödenen sosyal destek ödemesi ilave edilerek artırılmıĢtır.
3-2008/Ekim ayından itibaren aylıklar sosyal yardım zammı ilave edilerek arttırılmıĢtır.
4-Hesaplanan aylıklara ek ödeme dahil edilmemiĢtir.
8 / 18
Ek-9
2008 EKĠM AYINDAN SONRA 4/1-(a) KAPSAMINDAKĠ SĠGORTALILARIN HAK SAHĠPLERĠNE ĠKĠLĠ VE ÜÇLÜ SĠSTEME GÖRE BAĞLANAN AYLIKLARIN
ALT SINIRI
2008/Ekim Sonrası ölen sigortalının aylığının Üçlü Siteme 2008/Ekim Sonrası ölen sigortalının aylığının Ġkili
TARĠH Göre (506+4447+5510) Bağlanması Durumunda Hak Siteme Göre (4447+5510) Bağlanması Durumunda
Sahiplerine Ödenecek Alt Sınır Aylıkları Hak Sahiplerine Ödenecek Alt Sınır Aylıkları
AYLIK
ARTIġI ÖLÜM AYLIĞI ÖLÜM AYLIĞI
YIL AY
Tek Hak sahibi EĢ Çocuk Tek Hak sahibi EĢ Çocuk
45% 45%
(80%) (60%) (30%) (80%) (60%) (30%)
2008 EKĠM 1,072 482,59 351,05 175,53 263,29 186,27 139,68 69,84 104,76
2009 OCAK 1,0384 501,12 364,53 182,27 273,41 193,42 145,05 72,52 108,79
2009 TEMMUZ 1,0183 510,29 371,20 185,61 278,41 196,96 147,71 73,86 110,79
2010 OCAK 60 TL 558,29 407,20 203,61 305,41 244,96 183,71 91,86 137,79
2010 TEMMUZ 1,0359 578,33 421,82 210,92 316,37 253,75 190,31 95,16 142,74
2011 OCAK 60 TL 626,33 457,82 228,92 343,37 301,75 226,31 113,16 169,74
2011 TEMMUZ 1,04 651,38 476,13 238,08 357,10 313,82 235,36 117,69 176,53
2012 OCAK 1,0679 695,61 508,46 254,25 381,35 335,13 251,34 125,68 188,52
2012 TEMMUZ 1,0195 709,17 518,37 259,21 388,79 341,67 256,24 128,13 192,20
Not: 1-Tabloda belirtilen alt sınır aylıkları, 2008/Ekim sonrası ölen sigortalılardan, ölen sigortalının hak sahiplerine paylaĢtırılacak ölüm aylığının
ikili veya üçlü sisteme göre hesaplanması durumunda ödenecek miktarları göstermektedir.
2-Hesaplanan aylıklara ek ödeme dahil edilmemiĢtir.
3- Bir veya iki hak sahibi için ödenecek alt sınır aylıklarının sigortalının aylığından fazla olması halinde, sigortalının aylığı, tamamı dağıtılacak
Ģekilde hak sahiplerine hisseleri oranında ödenecektir.
9/18
Ek-20
2008/EKĠM AYI SONRASI AYLIKLARDAN YAPILACAK SGDP KESĠNTĠ
MĠKTARI ÜST SINIRLARINI GÖSTERĠR TABLO
EN YÜKSEK AYLIK EN FAZLA SGDP KESĠNTĠSĠ
YILLAR
MĠKTARI YAPILABĠLECEK MĠKTAR
2008 1.747,09 209,65
2009 1.949,47 253,43
2010 2.076,85 290,76
2011 2.237,45 335,62
2012 2.484,95 372,74
10 / 18
Ek-25
YILLAR İTİBARİYLE EK ÖDEME MATRAHLARINI GÖSTERİR TABLO
YILLAR
EK ÖDEME
MATRAHLAR
2008 2009 2010 2011 2012
I. DÖNEM II.DÖNEM I. DÖNEM II.DÖNEM I. DÖNEM II.DÖNEM I. DÖNEM II.DÖNEM I.DÖNEM II.DÖNEM
4% 464,11 471,84 501,81 524,01 537,72 557,04 580,55 604,03 645,57 671,40
5%(dahil ve daha az) 464,11 471,84 501,81 524,01 537,72 557,04 580,55 604,03 645,57 671,40
11/18
Ek-30
2008/EKĠM AYI SONRASINDA BELEDĠYE BAġKANLARINA VERĠLEN MAKAM, GÖREV, TEMSĠL TAZMĠNAT TUTARLARINI YILLAR ĠTĠBARĠYLE
GÖSTERĠR TABLO
Tazminat
UNVAN 2008/II.DÖNEM 2009/I.DÖNEM 2009/II. DÖNEM 2010/ I. DÖNEM 2010/II. DÖNEM 2011/I. DÖNEM 2011/II.DÖNEM 2012/I. DÖNEM 2012/II.DÖNEM
Türü
Makam 7000 x 0.051448 7000 x 0,053505 7000 x 0,05592 7000 x 0.057383 7000 x0,059445 7000x0.061954 7000 x 0.06446 7000 x0,068835 7000 x0,071589
Tazminatı = 360,14 = 374,54 = 391,44 = 401,68 = 416,12 = 433,68 = 451,22 = 481,85 = 501,12
BüyükĢehir
Belediye Temsil 17000x0,051448 17000 x0,053505 17000 x 0,05592 17000 x0.057383 17000x0,059445 17000x0.061954 17000x0.06446 17000x0,068835 17000 x0,071589
BaĢkanı Tazminatı = 874,62 = 909,59 = 950,64 = 975,51 = 1010,57 = 1053,22 = 1095,82 = 1170,20 = 1217,01
Görev
Tazminatı
Makam 6000 x 0.051448 6000 x 0,053505 6000 x 0, 05592 6000 x 0.057383 6000 x0,059445 6000x0,061954 = 6000 x 0,06446 6000x 0,068835 6000x0,071589
Tazminatı = 308,69 = 321,03 = 335,52 = 344,30 = 356,67 371,72 = 386,76 =413,01 =429,53
Ġl Belediye Temsil
BaĢkanları Tazminatı
15000 x 15000
Görev 15000 x0.051448 15000 x0,053505 15000 x 0,05592 15000x0,059445 15000 x0.061954 15000x0,068835 15000x 0,071589
0.057383 = x0.06446 =
Tazminatı = 771,72 = 802,58 = 838,80
860,75
= 891,68 = 929,31
966,90
=1032,53 =1.073,84
Makam 3000 x 0.051448 3000 x 0,053505 3000 x 0,05592 3000 x 0.057383 3000 x 0,059445 3000 x 0.061954 3000 x 0.06446 3000x 0,068835 3000x0,071589
Tazminatı = 154,34 = 160,52 = 167,76 = 172,15 = 178,34 = 185,86 = 193,38 =206,51 =214,77
Ġlçe ve Ġlk
Kademe Temsil
Belediye Tazminatı
BaĢkanları Görev 9000 x 0.051448 9000 x 0,053505 9000 x 0,05592 9000 x 0.057383 9000 x 0,059445 9000 x 0.061954 9000 x 0.06446 9000x0,068835 9000x0,071589
Tazminatı = 463,03 = 481,55 = 503,28 = 516,45 = 535,01 = 557,59 = 580,14 =619,52 =644,30
Makam 1500 x 0.051448 1500 x 0,053505 1500 x 0,05592 1500 x 0.057383 1500 x 0,059445 1500 x 0.061954 1500 x 0.06446 1500x 0,068835 1500x0,071589
Tazminatı = 77,17 = 80,26 = 83,88 = 86,07 = 89,17 = 92,93 = 96,69 =103,25 =107,38
Diğerleri Temsil
(Belde, Tazminatı
kasaba vb)
Görev 7500 x 0.051448 7500 x 0,053505 7500 x 0,05592 7500 x 0.057383 7500 x 0,059445 7500 x 0.061954 7500 x 0.06446 7500x 0,068835 7500x0,071589
Tazminatı = 385,86 = 401,29 = 419,40 = 430,37 = 445,84 = 464,66 = 483,45 =516,26 =536,92
12/18
Tablo No (1) Ek-41/a
İŞ KAZASI SONUCU ÖLEN KADIN SİGORTALININ HAK SAHİBİ EŞİNE BAĞLANACAK
ÖLÜM GELİRİNİN PEŞİN DEĞER HESABINDA KULLANILACAK TABLO
(TRH-2010)
PEŞİN DEĞER PEŞİN DEĞER
YAŞ ERKEK EŞ YAŞ ERKEK EŞ
0 1.933,20 51 1.365,67
1 1.966,46 52 1.338,94
2 1.963,86 53 1.311,54
3 1.960,90 54 1.283,69
4 1.957,61 55 1.255,60
5 1.954,07 56 1.227,08
6 1.950,16 57 1.197,93
7 1.945,82 58 1.168,27
8 1.941,11 59 1.138,25
9 1.936,10 60 1.107,99
10 1.930,88 61 1.077,28
11 1.925,38 62 1.045,95
12 1.919,51 63 1.014,19
13 1.913,36 64 982,24
14 1.907,00 65 950,32
15 1.900,51 66 918,34
16 1.893,89 67 886,10
17 1.887,09 68 853,72
18 1.880,06 69 821,36
19 1.872,79 70 789,18
20 1.865,23 71 757,45
21 1.857,41 72 726,18
22 1.849,34 73 695,23
23 1.840,94 74 664,44
24 1.832,12 75 633,64
25 1.822,80 76 603,71
