Pratik Bilgiler
Kıdem Tazminatı Tavan Tutarları (2017)
- Tarih
- Etiketler#Pratik
01.01.2017 – 30.06.2017
4.426,16 TL01.07.2017 – 31.12.2017
4.732,48 TL01.07.2016 – 31.12.2016
4.297,21 TL01.01.2016 - 30.06.2016
4.092,53 TL01.09.2015 – 31.12.2015
3.828,37 TL01.07.2015 – 31.08.2015
3.709,98 TL01.01.2015 - 30.06.2015
3.541,37 TL01.01.2014 - 31.12.2014
3.438,22 TL01.07.2013 - 31.12.2013
3.254,44 TL01.01.2013 - 30.06.2013
3.129,25 TL01.07.2012 - 31.12.2012
3.033,98 TL01.01.2012 - 30.06.2012
2.917,27 TL01.07.2011 - 31.12.2011
2.731,85 TL01.01.2011 - 30.06.2011
2.623,23 TL01.07.2010 - 31.12.2010
2.517,01 TL01.01.2010 - 30.06.2010
2.427,04 TL01.07.2009 - 31.12.2009
2.365,16 TL01.01.2009 - 30.06.2009
2.260,05 TL01.07.2008 - 31.12.2008
2.173,18 TL01.01.2008 - 30.06.2008
2.087,92 TL01.07.2007 - 31.12.2007
2.030,19 TL01.01.2007 - 30.06.2007
1.960,69 TL01.07.2006 - 31.12.2006
1.857,44 TL01.01.2006 - 30.06.2006
1.770,63 TL01.07.2005 - 31.12.2005
1.727.15 TL01.01.2005 - 30.06.2005
1.648,90 TL01.07.2004 tarihinden itibaren
1.574.740.000.-TL01.01.2004 tarihinden itibaren
1.485.430.000.-TL01.07.2003 tarihinden itibaren
1.389.950.000.-TL01.01.2003 tarihinden itibaren
1.323.950.000.-TL
Bu belgenin yazdırılabilir sürümü ücretli üyelere özeldir — https://isverenim.skyside.com.tr/mevzuat/469209e3-278e-4880-9c36-ec14b85b36c5